TER & Expense Analyzer
SEBI TER NormsSEBI-compliant Total Expense Ratio computation, slab analysis, and expense monitoring
Avg Equity TER
1.82%
Across all equity schemes
Avg Debt TER
0.95%
Across all debt schemes
TER Alerts
12
Anomalies detected this quarter
Savings Identified
₹3.2 Cr
Potential savings via optimization
SEBI TER Slab Calculator
Enter AUM in Crores to compute the weighted average TER per SEBI slab structure (Regulation 52)
₹Cr
Computation Result
Weighted Avg TER
1.5008%
Total Annual Expense
₹186.85 Cr
Quick presets:
Step-by-Step Slab Breakdown
SlabAUM in SlabRateExpense
First 500 Cr₹500 Cr2.25%₹11.25 Cr
Next 250 Cr₹250 Cr2.00%₹5.00 Cr
Next 1,250 Cr₹1,250 Cr1.75%₹21.88 Cr
Next 3,000 Cr₹3,000 Cr1.60%₹48.00 Cr
Next 5,000 Cr₹5,000 Cr1.50%₹75.00 Cr
Next 40,000 Cr₹2,450 Cr1.05%₹25.73 Cr
Total₹12,450 Cr1.5008%₹186.85 Cr
Expense Breakdown by Scheme
Stacked breakdown: Management Fee, Custodian, Registrar, Audit, Brokerage, Other
Peer TER Comparison
TER of similar Large Cap schemes for competitive benchmarking
Finversal scheme
Peer schemes
TER Anomaly Register
Detected deviations between expected and actual TER across schemes
Scheme | Month | Expected TER | Actual TER | Deviation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Finversal Banking & Financial Services Fund | Mar 2026 | 1.88% | 1.95% | +0.07% | Flagged |
| Finversal Mid Cap Opportunities Fund | Mar 2026 | 1.85% | 1.92% | +0.07% | Under Review |
| Finversal Infrastructure Fund | Feb 2026 | 1.82% | 1.88% | +0.06% | Explained |
| Finversal Small Cap Fund | Feb 2026 | 1.92% | 1.98% | +0.06% | Flagged |
| Finversal Focused Equity Fund | Jan 2026 | 1.76% | 1.82% | +0.06% | Explained |
| Finversal Multi Cap Fund | Jan 2026 | 1.72% | 1.78% | +0.06% | Under Review |
| Finversal Large Cap Growth Fund | Mar 2026 | 1.66% | 1.72% | +0.06% | Flagged |
| Finversal Large & Mid Cap Fund | Feb 2026 | 1.70% | 1.76% | +0.06% | Explained |
Showing 1 - 8 of 12
Page 1 of 2